AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | เสมอ | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | เสมอ | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | |
| 11.39% | 32.07% | 56.54% | 88.61% | 67.93% | 43.46% | |
| 88.61% | 67.93% | 43.46% | 88.61% | 67.93% | 43.46% | |
| 44.37% | 35.34% | 20.29% | 88.75% | 70.68% | 40.57% | |
| 52.61% | 65.03% | 82.36% | 94.78% | 69.95% | 35.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
1.25 1.25 |
0.76 0.72 |
1.36 1.37 |
3.68 3.68 |
6.80 6.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
1.25 1.25 |
0.73 0.66 |
1.35 1.36 |
3.80 3.90 |
6.70 6.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
1.25 1.25 |
0.74 0.67 |
1.35 1.36 |
3.80 3.90 |
6.70 6.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
1.25 1.00 |
0.78 0.77 |
1.42 1.57 |
3.70 3.60 |
7.50 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
1.05 |
1.13 |
6.50 |
14.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
1.00 1.00 |
0.81 0.81 |
1.43 1.47 |
3.45 3.70 |
6.75 6.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.45 |
3.65 3.80 |
7.25 6.75 |
| [TUR 3-4] อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 8 | 31 | 4 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | 3 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 24 | 4 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [TUR 3-15] นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 22 | 13 | 15 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 4 | 15 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 17 | 13 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | 3-1 | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| แอร์เจียส 38 | 5-0 | ออสมานีเยสปอร์ |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 0-1 | นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล | 0-1 | มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | 3-0 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | 1-2 | ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ |
| ดัคซีสปอร์ | 0-0![]() |
ซองกุลดัค |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 3-0 | ออร์ดูสปอร์ |
| เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | 1-1 | โยซกัต บีแอลดี โบโซคสปอร์ |
| พาซาสปอร์ | 1-0 | Bulancakspor |
| โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ | 1-1 | คาราบุค อิดมาน |
| ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ | 1-1 | จานคายา เอฟเค |
| กาลาตา | 0-1 | เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| วีเวน บอร์โนวา | 2-1 | มหาวิทยาลัย อนาโดลู |
| เอฟเลอร์ 09 | 1-2 | เคสเทล |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 1-0 | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |
| เอสคิเซไฮสปอร์ | 5-1 | เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | 1-1 | บาลิเคซิสปอร์ |